
怪物
闪光国王
小首领。弱点:风暴,抗性:星辉。

- 小首领
- 弱点: 风暴
- 抗性: 星辉
寻找、战斗与掉落
在哪里遇到
- 有时会有一个未宣告的首领接管某个普通波次,任何区域都可能出现。
搭配
具体数值全部数值及其单位
以下数值对应普通难度、第 1 波、本局只有你一人。
| 生命 | 900 |
| 伤害 | 26 |
| 速度 | 3.2米/秒 |
| 半径 | 1.35米 |
| 高度 | 3米 |
手感与特性
| 招式间隔 | 4秒 |
招式 1:流星雨
| 前摇 | 1.2秒 |
| 伤害 | 0.9× |
| 恢复时间 | 1秒 |
| 数量 | 14 |
| 半径 | 1.8米 |
| 持续时间 | 4秒 |
| 针对守卫者的比例 | 40% |
招式 2:冲锋
| 前摇 | 1.1秒 |
| 伤害 | 1.2× |
| 恢复时间 | 2秒 |
| 长度 | 14米 |
| 宽度 | 3米 |
| 速度 | 16米/秒 |
| 重复次数 | 3 |
招式 3:召唤援军
| 前摇 | 1.5秒 |
| 伤害 | 1× |
| 恢复时间 | 1秒 |
| 数量 | 2 |
| 召唤物存活时有护盾 | – |
招式 4:分担之劫
| 前摇 | 4秒 |
| 伤害 | 0.9× |
| 恢复时间 | 1.2秒 |
| 半径 | 3米 |
| 最多分担人数 | 4 |
| 起始难度 | 2难度档 |
| 容差 | 0.5米 |
招式 5:冲击波环
| 前摇 | 1秒 |
| 伤害 | 0.8× |
| 恢复时间 | 1.2秒 |
| 环数 | 3 |
| 环宽 | 1.2米 |
| 速度 | 6米/秒 |
| 缺口角度 | 60° |
| 最远范围 | 22米 |
| 环间隔 | 1.2秒 |
招式 6:扇形弹幕
| 前摇 | 1秒 |
| 伤害 | 0.8× |
| 恢复时间 | 1秒 |
| 数量 | 12 |
| 扩散角度 | 360° |
| 弹速 | 8米/秒 |
| 弹体大小 | 0.5米 |
| 齐射次数 | 1 |
| 齐射间隔 | 0.8秒 |
| 瞄准你 | – |
生命低于 30% 时会狂暴:移动与攻击更快,伤害更高。
| 伤害 | ×1.25 |
| 出招间隔倍率 | ×0.65 |
| 速度 | ×1.2 |
阶段
| 生命低于 | 召唤 | 速度 | 出招间隔倍率 |
|---|---|---|---|
| 50 % | 1 × 闪光地精 | ×1.1 | ×0.85 |
按难度
| 难度 | 生命 | 伤害 | 速度 | 攻击间隔倍率 | 弹速倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | ×0.6 | ×0.4 | ×0.9 | ×1 | ×1 |
| 普通 | ×1 | ×0.85 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 困难 | ×1.62 | ×1.35 | ×1.05 | ×0.9 | ×1.1 |
| 专家 | ×3.1 | ×2.2 | ×1.1 | ×0.82 | ×1.15 |
| 大师 | ×6 | ×3.2 | ×1.15 | ×0.75 | ×1.25 |
| 噩梦 | ×12 | ×4.8 | ×1.2 | ×0.7 | ×1.3 |
| 不可能 | ×30 | ×8 | ×1.3 | ×0.62 | ×1.4 |
强度变化
一局中,第一波之后每多一波,怪物生命乘以 ×1.03,伤害乘以 ×1.02。
更新记录
- 11.7 调整
伤害:– → 0.9×
容差:– → 0.5米
最多分担人数:– → 4
半径:– → 3米
恢复时间:– → 1.2秒
起始难度:– → 2难度档
前摇:– → 4秒
数量:8 → –
伤害:0.9× → –
持续时间:8秒 → –
半径:1.5米 → –
恢复时间:0.8秒 → –
针对守卫者的比例:100% → –
前摇:1秒 → –
有错误或遗漏? 来 Discord 告诉我们