
モンスター
煤ゴビン
小型のモンスター:追跡型。弱点:氷、耐性:火。

- 小型のモンスター
- 追跡型
- 弱点: 氷
- 耐性: 火
出会い・戦い方・ドロップ
出会う場所
数値の詳細すべての値と単位
以下は「普通」難易度・第1波で、この挑戦に自分1人のときの値です。
| 体力 | 18 |
| ダメージ | 8 |
| 速度 | 3.2m/秒 |
| 半径 | 0.36m |
| 高さ | 1.1m |
扱い
| 攻撃範囲 | 1.4m |
| 攻撃の角度 | 90° |
| 溜め | 0.8秒 |
| クールダウン | 1.4秒 |
難易度ごと
| 難易度 | 体力 | ダメージ | 速度 | 攻撃間隔の倍率 | 弾速の倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡単 | ×0.6 | ×0.4 | ×0.9 | ×1 | ×1 |
| 普通 | ×1 | ×0.85 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 困難 | ×1.62 | ×1.35 | ×1.05 | ×0.9 | ×1.1 |
| 熟練 | ×3.1 | ×2.2 | ×1.1 | ×0.82 | ×1.15 |
| 達人 | ×6 | ×3.2 | ×1.15 | ×0.75 | ×1.25 |
| 悪夢 | ×12 | ×4.8 | ×1.2 | ×0.7 | ×1.3 |
| 不可能 | ×30 | ×8 | ×1.3 | ×0.62 | ×1.4 |
強さの変化
挑戦中は、2波目以降1波ごとに敵の体力が×1.03、ダメージが×1.02になります。
間違いや抜けがありますか? Discordで教えてください